je první vrstvou modelu, zajišťuje převod bitového proudu na elektrický signál, laserové záření nebo elektromagnetické vlnění. Poskytuje lineární kódování, zpracování signálu a sériovou nebo paralelní komunikaci.
| Technologie | Bezdrátová | Metalická | Optická |
|---|---|---|---|
| médium | vzduch | měděný kabel | skleněné vlákno |
| signál | radiový, elektromagnetické vlnění, laserové záření | elektrické impulsy | laserové záření |
| rychlost | 1Mbps-2Gbps | 10Mbps-10Gbps | 100Mbps-400Gbps |
| vzdálenost | <20km | <400m, <105m | <80km |
| rozhraní | WiFi , GSM | BNC, RJ45 | SC, ST, LC, E2000, … |
| standard | IEEE 802.11(b, g, a, n, ac) | 10BaseT - 1000BaseT | … |
| obrázek | bezdrátový spoj | switch-kabel-počítač | switch-kabel-switch |
Příklady: Firewire, DSL, ISDN, EIA standardy RS-232 a RS-485, 100BASE-T, fyzická vrstva USB, technologie Bluetooth
Historie Historický vývoj technologií. - serijová komunikace V35, RS232, - internet přes telefonní linku -
Charvát Marek, Plánský Tomáš, Fryč Martin